光回線を選ぶ際に「結局どれがいいの?」と迷う方のために、ドコモ光・auひかり・ソフトバンク光・NURO光・GMOとくとくBB光・So-net光プラスの6つのプロバイダーを徹底比較!
さらに、セキュリティ対策についても詳しく解説します。
Contents
📌 6つのプロバイダーを総合評価(一覧表)


プロバイダー | 最大速度 | 平均実測速度 | IPv6対応 | スマホ割 | 料金(戸建て/月) | 料金(マンション/月) | セキュリティ対策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ光 | 1Gbps | 300Mbps前後 | ◎ | ドコモ | 5,720円 | 4,400円 | 〇(オプションあり) |
auひかり | 1Gbps | 400Mbps前後 | ◎ | au | 5,610円 | 4,180円 | ◎(標準でセキュリティ付き) |
ソフトバンク光 | 1Gbps | 250Mbps前後 | ◎ | ソフトバンク | 5,720円 | 4,180円 | 〇(オプションあり) |
NURO光 | 2Gbps | 500Mbps前後 | ◎ | ソフトバンク | 5,200円 | 5,200円 | ◎(無料でカスペルスキー提供) |
GMOとくとくBB光 | 1Gbps | 350Mbps前後 | ◎ | なし | 4,818円 | 3,773円 | △(有料オプション) |
So-net光プラス | 1Gbps | 300Mbps前後 | ◎ | au | 6,138円 | 4,928円 | ◎(標準でセキュリティ付き) |
🔍 主要ポイントごとの比較
① 通信速度
プロバイダー | 実測速度(平均) | 最大速度 |
---|---|---|
NURO光 | 500Mbps | 2Gbps |
auひかり | 400Mbps | 1Gbps |
GMOとくとくBB光 | 350Mbps | 1Gbps |
ドコモ光 | 300Mbps | 1Gbps |
So-net光プラス | 300Mbps | 1Gbps |
ソフトバンク光 | 250Mbps | 1Gbps |
✅ 結論:
「速度重視」ならNURO光 or auひかり。 特にゲーマーや動画視聴が多い方はNURO光が最適。
② スマホとのセット割


プロバイダー | 割引対象のスマホキャリア | 割引額 |
---|---|---|
ドコモ光 | ドコモ | 最大1,100円引き |
auひかり | au | 最大1,100円引き |
ソフトバンク光 | ソフトバンク | 最大1,100円引き |
NURO光 | ソフトバンク | 最大1,100円引き |
So-net光プラス | au | 最大1,100円引き |
GMOとくとくBB光 | なし | なし |
✅ 結論:
スマホ割を活用するなら、キャリアに合わせた回線を選ぼう!
例)ドコモユーザーならドコモ光、auユーザーならauひかりやSo-net光プラス。
③ 月額料金(コスパ重視)
プロバイダー | 戸建て料金 | マンション料金 |
---|---|---|
GMOとくとくBB光 | 4,818円(最安) | 3,773円(最安) |
NURO光 | 5,200円 | 5,200円 |
auひかり | 5,610円 | 4,180円 |
ソフトバンク光 | 5,720円 | 4,180円 |
ドコモ光 | 5,720円 | 4,400円 |
So-net光プラス | 6,138円 | 4,928円 |
✅ 結論:
「料金最優先」ならGMOとくとくBB光が最安! So-net光プラスはやや高め。
④ セキュリティ対策(ウイルス・マルウェア対策)

プロバイダー | 無料のセキュリティ対策 | 有料オプション | 備考 |
---|---|---|---|
NURO光 | ◎(カスペルスキー無料) | – | 強力なセキュリティ対策付き |
auひかり | ◎(標準でセキュリティあり) | – | オプションなしで保護あり |
So-net光プラス | ◎(標準でセキュリティあり) | – | So-net独自のセキュリティ対策 |
ドコモ光 | △(一部プロバイダーで無料) | 〇(月額550円~) | プロバイダーによる |
ソフトバンク光 | △(一部プロバイダーで無料) | 〇(月額550円~) | プロバイダーによる |
GMOとくとくBB光 | ×(なし) | 〇(月額550円) | 必要なら有料オプション |
✅ 結論:
セキュリティ対策を重視するなら、「NURO光・auひかり・So-net光プラス」がおすすめ!
🎯 どれを選ぶべき? おすすめのタイプ別ランキング
条件 | おすすめプロバイダー |
---|---|
速度重視(ゲーマー・動画配信) | NURO光 or auひかり |
スマホとのセット割を活用 | ドコモ光・auひかり・ソフトバンク光・So-net光プラス |
月額料金を安く抑えたい | GMOとくとくBB光(最安) |
セキュリティ対策を無料で利用したい | NURO光 or auひかり or So-net光プラス |
全国対応の回線がほしい | ドコモ光 or ソフトバンク光 or So-net光プラス |
✅ 最終結論
プロバイダー | おすすめ度 | こんな人におすすめ |
---|---|---|
NURO光 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ゲーマー、動画配信、速さ最優先、セキュリティ重視 |
auひかり | ⭐⭐⭐⭐ | auユーザー、高速回線、セキュリティ付き |
So-net光プラス | ⭐⭐⭐⭐ | auユーザー、全国対応、標準セキュリティ重視 |
GMOとくとくBB光 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 料金最安&速度も安定 |
ドコモ光 | ⭐⭐⭐ | ドコモユーザー&エリア重視 |
ソフトバンク光 | ⭐⭐⭐ | ソフトバンクユーザー向け |

💡 「料金・速度・エリア・セキュリティ」のバランスを考えて、自分に合う回線を選びましょう!






コメント